【女子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
WS-1 | 千葉大 | 廣田 琴心 | 小手愛海 | 城西国際大 | ||||
WS-2 | 中央学院大 | 塩川 桃加 | 戸村夏姫 | 城西国際大 | ||||
WS-3 | 千葉大 | 関谷 菜音 | 橋 風夏 | 江戸川大 | ||||
【女子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
WS-4 | 千葉商科大 | 長島花音 | ||||||
WS-5 | 中央学院大 | 保坂 楓 | 稲葉みらい | 江戸川大 | ||||
WS-6 | 江戸川大 | 杉森 奏芽 | 塩川栞奈 | 城西国際大 | ||||
WS-7 | 千葉商科大 | 岩井理香 | 永山 瑶瑛 | 千葉大 | ||||
WS-8 | 千葉商科大 | 長谷川流華 | ||||||
WS-9 | 江戸川大 | 海沼 紗弥 | 菅原 彩日 | 千葉大 | ||||
WS-10 | 城西国際大 | 前田倫佳 | 水谷瑠那 | 順天堂大 | ||||
WS-11 | 千葉商科大 | 新留陽凪 | ||||||
【女子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
WS-12 | ||||||||
WS-13 | ||||||||
WS-14 | ||||||||
WS-15 | ||||||||
【女子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
WS-16 | ||||||||
WS-17 | ||||||||
【女子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
WS-18 |